대회일정 및 신청
		
  | 
	
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 (음)11.1 | ▤ 2 | |||||
| ▤ 3 | ▤ 4 | ▤ 5 | ▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 | ▤ 9 | 
| ▤ 10 | ▤ 11 (음)11.11 | ▤ 12 | ▤ 13 | ▤ 14 | ▤ 15 | ▤ 16 | 
| ▤ 17 제헌절 | ▤ 18 | ▤ 19 | ▤ 20 | ▤ 21 (음)11.21 | ▤ 22 | ▤ 23 | 
| ▤ 24 | ▤ 25 | ▤ 26 | ▤ 27 | ▤ 28 | ▤ 29 | ▤ 30 | 
| ▤ 31 (음)12.1 | 
			
			대회정보
Game Information
			
		
  | 
	
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 (음)11.1 | ▤ 2 | |||||
| ▤ 3 | ▤ 4 | ▤ 5 | ▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 | ▤ 9 | 
| ▤ 10 | ▤ 11 (음)11.11 | ▤ 12 | ▤ 13 | ▤ 14 | ▤ 15 | ▤ 16 | 
| ▤ 17 제헌절 | ▤ 18 | ▤ 19 | ▤ 20 | ▤ 21 (음)11.21 | ▤ 22 | ▤ 23 | 
| ▤ 24 | ▤ 25 | ▤ 26 | ▤ 27 | ▤ 28 | ▤ 29 | ▤ 30 | 
| ▤ 31 (음)12.1 |